Built a customer portal live with Lovable and V0.
Sector dashboard
Video
AI Video attention, launches, creator adoption, and workflow spread.
Momentum Score49
24h+46%
7d+66%
Tools tracked48
Video Momentum
LiveTop Tools
| Rank | Tool | Category | Momentum | 24h | 7d | Creators | Mentions | Saves | Lifecycle | Flows | Why moving | Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗#1 | Video | 57ms | +60% | +63% | 80 | 1,155 | 6,908 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#2 | Video | 77ms | +83% | +120% | 90 | 1,086 | 9,085 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#3 | Video | 68ms | +62% | +95% | 101 | 1,106 | 11,196 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#4 | Video | 32ms | +34% | +17% | 53 | 842 | 3,936 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#5 | Video | 60ms | +59% | +73% | 88 | 1,212 | 9,376 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#6 | Video | 79ms | +83% | +135% | 92 | 1,055 | 8,948 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#7 | Video | 43ms | +47% | +34% | 66 | 1,009 | 6,030 | ↗ BREAKOUT | 5 | acceleration | ||
| ↗#8 | Video | 66ms | +50% | +107% | 102 | 1,056 | 10,017 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#9 | Video | 82ms | +88% | +131% | 101 | 1,103 | 10,447 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#10 | Video | 22ms | +15% | -3% | 59 | 766 | 3,574 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#11 | Video | 84ms | +83% | +151% | 99 | 1,138 | 10,627 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#12 | Video | 66ms | +64% | +106% | 93 | 931 | 7,602 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#13 | Video | 66ms | +63% | +99% | 95 | 998 | 8,818 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#14 | Video | 53ms | +49% | +56% | 88 | 1,138 | 9,061 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#15 | Video | 72ms | +65% | +114% | 100 | 1,155 | 11,812 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#16 | Video | 69ms | +72% | +115% | 87 | 858 | 7,608 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#17 | Video | 51ms | +43% | +75% | 88 | 821 | 6,163 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#18 | Video | 64ms | +60% | +96% | 87 | 1,062 | 10,005 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#19 | Video | 37ms | +28% | +36% | 59 | 975 | 5,574 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#20 | Video | 46ms | +49% | +64% | 55 | 870 | 4,686 | ↗ BREAKOUT | 4 | acceleration | ||
| ↗#21 | Video | 69ms | +73% | +108% | 91 | 873 | 8,185 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#22 | Video | 70ms | +69% | +127% | 92 | 865 | 7,253 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#23 | Video | 24ms | +19% | -3% | 65 | 838 | 4,412 | Emerging | 4 | steady climb | ||
| ↗#24 | Video | 34ms | +26% | +38% | 56 | 850 | 4,163 | Emerging | 4 | steady climb | ||
| ↗#25 | Video | 63ms | +54% | +113% | 94 | 817 | 7,122 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#26 | Video | 54ms | +47% | +87% | 81 | 856 | 6,727 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#27 | Video | 47ms | +36% | +45% | 86 | 1,193 | 9,909 | Emerging | 4 | creator spike | ||
| ↗#28 | Video | 55ms | +48% | +81% | 90 | 860 | 7,613 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#29 | Video | 59ms | +62% | +95% | 76 | 853 | 6,537 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#30 | Video | 32ms | +26% | +30% | 54 | 821 | 4,740 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#31 | Video | 39ms | +42% | +32% | 70 | 829 | 5,185 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#32 | Video | 46ms | +50% | +45% | 60 | 1,029 | 7,225 | ↗ BREAKOUT | 4 | acceleration | ||
| ↗#33 | Video | 22ms | +13% | +2% | 54 | 777 | 4,470 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#34 | Video | 37ms | +32% | +44% | 63 | 791 | 4,721 | Emerging | 4 | steady climb | ||
| ↗#35 | Video | 59ms | +64% | +96% | 71 | 790 | 7,200 | ↗ BREAKOUT | 4 | creator spike | ||
| ↗#36 | Video | 63ms | +55% | +114% | 85 | 924 | 8,594 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#37 | Video | 71ms | +74% | +136% | 78 | 834 | 7,305 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#38 | Video | 30ms | +24% | +5% | 60 | 974 | 7,275 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#39 | Video | 48ms | +39% | +71% | 78 | 787 | 6,992 | Emerging | 6 | creator spike | ||
| ↗#40 | Video | 27ms | +27% | +6% | 46 | 816 | 5,156 | Emerging | 5 | steady climb | ||
| ↗#41 | Video | 18ms | +11% | -12% | 59 | 720 | 4,018 | Emerging | 3 | steady climb | ||
| ↗#42 | Video | 44ms | +28% | +52% | 76 | 940 | 13,900 | Reviving | 5 | creator spike | ||
| ↗#43 | Video | 33ms | +33% | +39% | 45 | 739 | 4,567 | Emerging | 3 | steady climb | ||
| ↗#44 | Video | 30ms | +35% | +21% | 44 | 785 | 4,645 | Emerging | 2 | steady climb | ||
| ↗#45 | Video | 30ms | +21% | +34% | 55 | 610 | 8,500 | Emerging | 4 | steady climb | ||
| ↗#46 | Video | 27ms | +22% | +37% | 39 | 470 | 6,700 | Emerging | 4 | steady climb | ||
| ↗#47 | Video | 13ms | +6% | +14% | 22 | 330 | 5,100 | Emerging | 2 | steady climb | ||
| ↗#48 | Video | 29ms | +13% | +27% | 54 | 640 | 15,500 | Emerging | 4 | steady climb |
Category Heatmap Row
Audiosector rotation
68 ms+62%7d +116%
3 tools tracked
Customer Supportsector rotation
63 ms+66%7d +109%
2 tools tracked
Productivitysector rotation
59 ms+55%7d +91%
32 tools tracked
Musicsector rotation
56 ms+54%7d +87%
6 tools tracked
Analyticssector rotation
55 ms+55%7d +82%
3 tools tracked
Meetingsector rotation
53 ms+52%7d +70%
2 tools tracked
Agentssector rotation
52 ms+47%7d +67%
22 tools tracked
Imagesector rotation
52 ms+51%7d +73%
16 tools tracked
Educationsector rotation
52 ms+46%7d +64%
3 tools tracked
Voicesector rotation
51 ms+47%7d +74%
12 tools tracked
Writingsector rotation
51 ms+48%7d +70%
9 tools tracked
Codingsector rotation
50 ms+46%7d +66%
21 tools tracked
Videosector rotation
49 ms+46%7d +66%
48 tools tracked
Designsector rotation
46 ms+40%7d +60%
9 tools tracked
Researchsector rotation
45 ms+38%7d +61%
6 tools tracked
Automationsector rotation
45 ms+43%7d +66%
6 tools tracked
Avatarssector rotation
44 ms+32%7d +37%
1 tools tracked
Marketingsector rotation
42 ms+36%7d +58%
9 tools tracked
Searchsector rotation
40 ms+36%7d +51%
5 tools tracked
Salessector rotation
39 ms+37%7d +42%
2 tools tracked
Infrastructuresector rotation
35 ms+31%7d +31%
2 tools tracked
Workflowsector rotation
25 ms+21%7d +35%
3 tools tracked
Developmentsector rotation
21 ms+21%7d +21%
6 tools tracked
Creator Activity
Agentic coding comparison thread drove comments and bookmarks.
Featured Lindy in an AI sales ops teardown.
Shared a faceless channel workflow built around Kling and ElevenLabs.