Built a customer portal live with Lovable and V0.
Sector dashboard
Productivity
AI Productivity attention, launches, creator adoption, and workflow spread.
Momentum Score59
24h+55%
7d+91%
Tools tracked32
Productivity Momentum
LiveTop Tools
| Rank | Tool | Category | Momentum | 24h | 7d | Creators | Mentions | Saves | Lifecycle | Flows | Why moving | Sparkline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↗#1 | Productivity | 76ms | +72% | +121% | 101 | 1,157 | 10,174 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#2 | Productivity | 89ms | +87% | +161% | 110 | 1,174 | 10,721 | 7 | creator spike | |||
| ↗#3 | Productivity | 83ms | +84% | +139% | 104 | 1,075 | 10,333 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#4 | Productivity | 76ms | +68% | +133% | 97 | 1,085 | 9,147 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#5 | Productivity | 68ms | +55% | +101% | 103 | 1,176 | 11,925 | ↗ BREAKOUT | 8 | creator spike | ||
| ↗#6 | Productivity | 71ms | +63% | +125% | 94 | 1,024 | 8,186 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#7 | Productivity | 69ms | +62% | +122% | 96 | 935 | 7,622 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#8 | Productivity | 46ms | +42% | +30% | 90 | 1,127 | 9,402 | Emerging | 6 | creator spike | ||
| ↗#9 | Productivity | 64ms | +57% | +92% | 104 | 1,043 | 10,407 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#10 | Productivity | 79ms | +83% | +145% | 94 | 974 | 7,795 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#11 | Productivity | 56ms | +45% | +88% | 88 | 895 | 6,559 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#12 | Productivity | 63ms | +54% | +87% | 101 | 1,047 | 11,150 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#13 | Productivity | 78ms | +82% | +130% | 87 | 1,044 | 10,126 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#14 | Productivity | 68ms | +60% | +119% | 99 | 981 | 8,159 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#15 | Productivity | 57ms | +56% | +82% | 86 | 871 | 6,941 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#16 | Productivity | 57ms | +48% | +86% | 96 | 953 | 7,429 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#17 | Productivity | 57ms | +52% | +87% | 84 | 928 | 6,887 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#18 | Productivity | 54ms | +48% | +82% | 84 | 819 | 6,380 | ↗ BREAKOUT | 7 | creator spike | ||
| ↗#19 | Productivity | 70ms | +61% | +124% | 86 | 1,030 | 10,683 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#20 | Productivity | 46ms | +39% | +47% | 81 | 1,062 | 8,092 | Emerging | 4 | creator spike | ||
| ↗#21 | Productivity | 51ms | +39% | +79% | 82 | 942 | 7,231 | 5 | creator spike | |||
| ↗#22 | Productivity | 66ms | +61% | +107% | 88 | 1,046 | 10,369 | ↗ BREAKOUT | 5 | creator spike | ||
| ↗#23 | Productivity | 55ms | +50% | +81% | 82 | 863 | 7,695 | ↗ BREAKOUT | 6 | creator spike | ||
| ↗#24 | Productivity | 58ms | +63% | +97% | 79 | 712 | 4,995 | ↗ BREAKOUT | 4 | creator spike | ||
| ↗#25 | Productivity | 57ms | +61% | +94% | 69 | 741 | 5,565 | ↗ BREAKOUT | 6 | workflow spread | ||
| ↗#26 | Productivity | 63ms | +63% | +120% | 69 | 746 | 5,893 | ↗ BREAKOUT | 5 | acceleration | ||
| ↗#27 | Productivity | 34ms | +28% | +30% | 60 | 915 | 5,816 | Emerging | 3 | steady climb | ||
| ↗#28 | Productivity | 37ms | +40% | +33% | 65 | 783 | 4,975 | Emerging | 3 | steady climb | ||
| ↗#29 | Productivity | 23ms | +24% | 0% | 59 | 699 | 3,484 | Emerging | 2 | steady climb | ||
| ↗#30 | Productivity | 42ms | +40% | +39% | 60 | 1,060 | 7,905 | Emerging | 3 | steady climb | ||
| ↗#31 | Productivity | 55ms | +49% | +101% | 74 | 775 | 6,537 | ↗ BREAKOUT | 4 | creator spike | ||
| ↗#32 | Productivity | 27ms | +25% | +22% | 46 | 762 | 4,594 | Emerging | 2 | steady climb |
Category Heatmap Row
Audiosector rotation
68 ms+62%7d +116%
3 tools tracked
Customer Supportsector rotation
63 ms+66%7d +109%
2 tools tracked
Productivitysector rotation
59 ms+55%7d +91%
32 tools tracked
Musicsector rotation
56 ms+54%7d +87%
6 tools tracked
Analyticssector rotation
55 ms+55%7d +82%
3 tools tracked
Meetingsector rotation
53 ms+52%7d +70%
2 tools tracked
Agentssector rotation
52 ms+47%7d +67%
22 tools tracked
Imagesector rotation
52 ms+51%7d +73%
16 tools tracked
Educationsector rotation
52 ms+46%7d +64%
3 tools tracked
Voicesector rotation
51 ms+47%7d +74%
12 tools tracked
Writingsector rotation
51 ms+48%7d +70%
9 tools tracked
Codingsector rotation
50 ms+46%7d +66%
21 tools tracked
Videosector rotation
49 ms+46%7d +66%
48 tools tracked
Designsector rotation
46 ms+40%7d +60%
9 tools tracked
Researchsector rotation
45 ms+38%7d +61%
6 tools tracked
Automationsector rotation
45 ms+43%7d +66%
6 tools tracked
Avatarssector rotation
44 ms+32%7d +37%
1 tools tracked
Marketingsector rotation
42 ms+36%7d +58%
9 tools tracked
Searchsector rotation
40 ms+36%7d +51%
5 tools tracked
Salessector rotation
39 ms+37%7d +42%
2 tools tracked
Infrastructuresector rotation
35 ms+31%7d +31%
2 tools tracked
Workflowsector rotation
25 ms+21%7d +35%
3 tools tracked
Developmentsector rotation
21 ms+21%7d +21%
6 tools tracked
Creator Activity
Agentic coding comparison thread drove comments and bookmarks.
Featured Lindy in an AI sales ops teardown.
Shared a faceless channel workflow built around Kling and ElevenLabs.